| Electrical Characteristics | ||||
| Rating | 100% | 200% | ||
| Blowing Time | 4hours Min | 6sec Max | ||
| Ampere Arting | ||||||||||
| 100mA | 125mA | 160mA | 200mA | 250mA | 300mA | |||||
| 315mA | 350mA | 400mA | 500mA | 630mA | 750mA | |||||
| 800mA | 2.5mA | 3mA | 3.15mA | 3.5mA | 4mA | |||||
| 5mA | 6mA | 6.3mA | 7mA | 8mA | 10mA | |||||
| 1mA | 1.25mA | 1.5mA | 1.6mA | 2mA | ||||||

Pre:Glass fuse tube type (double cap fast) 3.6 X10
David Chang
Managing Director
Morning Sun Electric Co.,Ltd
Add:No.358,Liujiang rd,,liushi town,yueqing city,zhejiang province,China
Tel:0086-577-61586783
Fax:0086-577-61586785
MSN:morsun18@hotmail.com
GMAIL:morsun818@gmail.com
SKYPE:morsun818
Yhaoo messenger:morsun818@yahoo.com.cn